Opening Days
Please click on the dates below to see the timetable for the day of your visit
Red = Red Timetable Blue = Blue Timetable Gold = Special Event (click on the date for details) No colour = No Trains Running
May 2022
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
2525 April 2022 | 2626 April 2022 | 2727 April 2022 | 2828 April 2022 | 2929 April 2022 | 3030 April 2022●(1 event) | 11 May 2022●(1 event) |
22 May 2022●(1 event) | 33 May 2022●(1 event) | 44 May 2022●(1 event) | 55 May 2022●(1 event) | 66 May 2022 | 77 May 2022●(1 event) | 88 May 2022●(1 event) |
99 May 2022 | 1010 May 2022●(1 event) | 1111 May 2022●(1 event) | 1212 May 2022●(1 event) | 1313 May 2022 | 1414 May 2022●(1 event) | 1515 May 2022●(1 event) |
1616 May 2022 | 1717 May 2022●(1 event) | 1818 May 2022●(1 event) | 1919 May 2022●(1 event) | 2020 May 2022 | 2121 May 2022●(1 event) | 2222 May 2022●(1 event) |
2323 May 2022 | 2424 May 2022●(1 event) | 2525 May 2022●(1 event) | 2626 May 2022●(1 event) | 2727 May 2022 | 2828 May 2022●(1 event) | 2929 May 2022●(1 event) |
3030 May 2022●(1 event) | 3131 May 2022●(1 event) | 11 June 2022●(1 event) | 22 June 2022●(1 event) | 33 June 2022●(1 event) | 44 June 2022●(1 event) | 55 June 2022●(1 event) |
June 2022
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 May 2022●(1 event) | 3131 May 2022●(1 event) | 11 June 2022●(1 event) | 22 June 2022●(1 event) | 33 June 2022●(1 event) | 44 June 2022●(1 event) | 55 June 2022●(1 event) |
66 June 2022●(1 event) | 77 June 2022●(1 event) | 88 June 2022●(1 event) | 99 June 2022●(1 event) | 1010 June 2022 | 1111 June 2022●(1 event) | 1212 June 2022●(1 event) |
1313 June 2022●(1 event) | 1414 June 2022●(1 event) | 1515 June 2022●(1 event) | 1616 June 2022●(1 event) | 1717 June 2022 | 1818 June 2022●(1 event) | 1919 June 2022●(1 event) |
2020 June 2022●(1 event) | 2121 June 2022●(1 event) | 2222 June 2022●(1 event) | 2323 June 2022●(1 event) | 2424 June 2022 | 2525 June 2022●(1 event) | 2626 June 2022●(1 event) |
2727 June 2022●(1 event) | 2828 June 2022●(1 event) | 2929 June 2022●(1 event) | 3030 June 2022●(1 event) | 11 July 2022 | 22 July 2022●(1 event) | 33 July 2022●(1 event) |
July 2022
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
2727 June 2022●(1 event) | 2828 June 2022●(1 event) | 2929 June 2022●(1 event) | 3030 June 2022●(1 event) | 11 July 2022 | 22 July 2022●(1 event) | 33 July 2022●(1 event) |
44 July 2022●(1 event) | 55 July 2022●(1 event) | 66 July 2022●(1 event) | 77 July 2022●(1 event) | 88 July 2022●(1 event) | 99 July 2022●(1 event) | 1010 July 2022●(1 event) |
1111 July 2022●(1 event) | 1212 July 2022●(1 event) | 1313 July 2022●(1 event) | 1414 July 2022●(1 event) | 1515 July 2022●(1 event) | 1616 July 2022●(1 event) | 1717 July 2022●(1 event) |
1818 July 2022●(1 event) | 1919 July 2022●(1 event) | 2020 July 2022●(1 event) | 2121 July 2022●(1 event) | 2222 July 2022●(1 event) | 2323 July 2022●(1 event) | 2424 July 2022●(1 event) |
2525 July 2022●(1 event) | 2626 July 2022●(1 event) | 2727 July 2022●(1 event) | 2828 July 2022●(1 event) | 2929 July 2022●(1 event) | 3030 July 2022●(1 event) | 3131 July 2022●(1 event) |
August 2022
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2022●(1 event) | 22 August 2022●(1 event) | 33 August 2022●(1 event) | 44 August 2022●(1 event) | 55 August 2022●●(2 events) | 66 August 2022●●(2 events) | 77 August 2022●(1 event) |
88 August 2022●(1 event) | 99 August 2022●(1 event) | 1010 August 2022●(1 event) | 1111 August 2022●(1 event) | 1212 August 2022●(1 event) | 1313 August 2022●(1 event) | 1414 August 2022●(1 event) |
1515 August 2022●(1 event) | 1616 August 2022●(1 event) | 1717 August 2022●(1 event) | 1818 August 2022●(1 event) | 1919 August 2022●(1 event) | 2020 August 2022●(1 event) | 2121 August 2022●(1 event) |
2222 August 2022●(1 event) | 2323 August 2022●(1 event) | 2424 August 2022●(1 event) | 2525 August 2022●(1 event) | 2626 August 2022●(1 event) | 2727 August 2022●(1 event) | 2828 August 2022●(1 event) |
2929 August 2022●(1 event) | 3030 August 2022●(1 event) | 3131 August 2022●(1 event) | 11 September 2022●(1 event) | 22 September 2022●(1 event) | 33 September 2022●(1 event) | 44 September 2022●(1 event) |
September 2022
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
2929 August 2022●(1 event) | 3030 August 2022●(1 event) | 3131 August 2022●(1 event) | 11 September 2022●(1 event) | 22 September 2022●(1 event) | 33 September 2022●(1 event) | 44 September 2022●(1 event) |
55 September 2022●●(2 events) | 66 September 2022●(1 event) | 77 September 2022●(1 event) | 88 September 2022●(1 event) | 99 September 2022 | 1010 September 2022●(1 event) | 1111 September 2022●(1 event) |
1212 September 2022●(1 event) | 1313 September 2022●(1 event) | 1414 September 2022●(1 event) | 1515 September 2022●(1 event) | 1616 September 2022 | 1717 September 2022●(1 event) | 1818 September 2022●(1 event) |
1919 September 2022●(1 event) | 2020 September 2022●(1 event) | 2121 September 2022●(1 event) | 2222 September 2022●(1 event) | 2323 September 2022 | 2424 September 2022●(1 event) | 2525 September 2022●(1 event) |
2626 September 2022●(1 event) | 2727 September 2022●(1 event) | 2828 September 2022●(1 event) | 2929 September 2022●(1 event) | 3030 September 2022 | 11 October 2022●(1 event) | 22 October 2022●(1 event) |
October 2022
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
2626 September 2022●(1 event) | 2727 September 2022●(1 event) | 2828 September 2022●(1 event) | 2929 September 2022●(1 event) | 3030 September 2022 | 11 October 2022●(1 event) | 22 October 2022●(1 event) |
33 October 2022 | 44 October 2022●(1 event) | 55 October 2022●(1 event) | 66 October 2022●(1 event) | 77 October 2022 | 88 October 2022●(1 event) | 99 October 2022●(1 event) |
1010 October 2022 | 1111 October 2022●(1 event) | 1212 October 2022●(1 event) | 1313 October 2022●(1 event) | 1414 October 2022 | 1515 October 2022●(1 event) | 1616 October 2022●(1 event) |
1717 October 2022 | 1818 October 2022●●(2 events) | 1919 October 2022●●(2 events) | 2020 October 2022●●(2 events) | 2121 October 2022 | 2222 October 2022●(1 event) | 2323 October 2022●(1 event) |
2424 October 2022●(1 event) | 2525 October 2022●(1 event) | 2626 October 2022●(1 event) | 2727 October 2022●(1 event) | 2828 October 2022●(1 event) | 2929 October 2022●●(2 events) | 3030 October 2022●●(2 events) |
3131 October 2022 | 11 November 2022●(1 event) | 22 November 2022●(1 event) | 33 November 2022 | 44 November 2022 | 55 November 2022●(1 event) | 66 November 2022 |
November 2022
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
3131 October 2022 | 11 November 2022●(1 event) | 22 November 2022●(1 event) | 33 November 2022 | 44 November 2022 | 55 November 2022●(1 event) | 66 November 2022 |
77 November 2022 | 88 November 2022 | 99 November 2022 | 1010 November 2022 | 1111 November 2022 | 1212 November 2022 | 1313 November 2022 |
1414 November 2022 | 1515 November 2022 | 1616 November 2022 | 1717 November 2022 | 1818 November 2022 | 1919 November 2022 | 2020 November 2022 |
2121 November 2022 | 2222 November 2022 | 2323 November 2022 | 2424 November 2022 | 2525 November 2022 | 2626 November 2022 | 2727 November 2022 |
2828 November 2022 | 2929 November 2022 | 3030 November 2022 | 11 December 2022 | 22 December 2022 | 33 December 2022 | 44 December 2022 |
December 2022
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
2828 November 2022 | 2929 November 2022 | 3030 November 2022 | 11 December 2022 | 22 December 2022 | 33 December 2022 | 44 December 2022 |
55 December 2022 | 66 December 2022 | 77 December 2022 | 88 December 2022 | 99 December 2022 | 1010 December 2022 | 1111 December 2022 |
1212 December 2022 | 1313 December 2022 | 1414 December 2022 | 1515 December 2022 | 1616 December 2022 | 1717 December 2022 | 1818 December 2022 |
1919 December 2022 | 2020 December 2022 | 2121 December 2022 | 2222 December 2022 | 2323 December 2022 | 2424 December 2022 | 2525 December 2022 |
2626 December 2022 | 2727 December 2022 | 2828 December 2022 | 2929 December 2022 | 3030 December 2022 | 3131 December 2022 | 11 January 2023 |
January 2023
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
2626 December 2022 | 2727 December 2022 | 2828 December 2022 | 2929 December 2022 | 3030 December 2022 | 3131 December 2022 | 11 January 2023 |
22 January 2023 | 33 January 2023 | 44 January 2023 | 55 January 2023 | 66 January 2023 | 77 January 2023 | 88 January 2023 |
99 January 2023 | 1010 January 2023 | 1111 January 2023 | 1212 January 2023 | 1313 January 2023 | 1414 January 2023 | 1515 January 2023 |
1616 January 2023 | 1717 January 2023 | 1818 January 2023 | 1919 January 2023 | 2020 January 2023 | 2121 January 2023 | 2222 January 2023 |
2323 January 2023 | 2424 January 2023 | 2525 January 2023 | 2626 January 2023 | 2727 January 2023 | 2828 January 2023 | 2929 January 2023 |
3030 January 2023 | 3131 January 2023 | 11 February 2023 | 22 February 2023 | 33 February 2023 | 44 February 2023 | 55 February 2023 |
February 2023
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 January 2023 | 3131 January 2023 | 11 February 2023 | 22 February 2023 | 33 February 2023 | 44 February 2023 | 55 February 2023 |
66 February 2023 | 77 February 2023 | 88 February 2023 | 99 February 2023 | 1010 February 2023 | 1111 February 2023 | 1212 February 2023 |
1313 February 2023 | 1414 February 2023 | 1515 February 2023 | 1616 February 2023 | 1717 February 2023 | 1818 February 2023 | 1919 February 2023 |
2020 February 2023 | 2121 February 2023 | 2222 February 2023 | 2323 February 2023 | 2424 February 2023 | 2525 February 2023 | 2626 February 2023 |
2727 February 2023 | 2828 February 2023 | 11 March 2023 | 22 March 2023 | 33 March 2023 | 44 March 2023 | 55 March 2023 |
Opening Times
Our booking office and Havenstreet station opens at 09:45 every day when trains are running
Train Story Discovery Centre opens at 10:30 until 17:00 (last admission 16:30)
T-Junction refreshment kiosk opens at 10:00, and the main refreshment rooms at 10:30, until 17:00
The railway shop opens at 10:00 until 17:00
Times may vary for special events. Havenstreet station is not open to the public on days when trains aren’t running.